2023年「十方藝術獎」書篆比賽初賽入圍名單
書法類 國小中低年級 計 26 位
| 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
| 1 | 高偉傑 | 13 | 蔡婷而 | 25 | 王宥媗 | ||
| 2 | 黃予亮 | 14 | 游峻宇 | 26 | 謝姵瑩 | ||
| 3 | 王允迦 | 15 | 楊茲荃 | ||||
| 4 | 許仁宥 | 16 | 鄭揚議 | ||||
| 5 | 林晨熙 | 17 | 楊茲媞 | ||||
| 6 | 黃彥翔 | 18 | 王芷妍 | ||||
| 7 | 王侑鈞 | 19 | 楊乃蓁 | ||||
| 8 | 高承萱 | 20 | 周亮羽 | ||||
| 9 | 吳侑宸 | 21 | 鐘瑩容 | ||||
| 10 | 孔瑞璿 | 22 | 黃科茗 | ||||
| 11 | 陳 忻 | 23 | 魏語岑 | ||||
| 12 | 張睿謙 | 24 | 卜之儀 |
2023年「十方藝術獎」書篆比賽初賽入圍名單
書法類 國小高年級 計 31 位
| 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
| 1 | 曹宸瑋 | 13 | 淩鈺昌 | 25 | 蕭羽澤 | ||
| 2 | 鄭景睿 | 14 | 曾立晴 | 26 | 蔡昀庭 | ||
| 3 | 郭昶辰 | 15 | 阮筱媃 | 27 | 游宗霖 | ||
| 4 | 高瑋熙 | 16 | 陳羿涵 | 28 | 蘇澄軒 | ||
| 5 | 蔡宗諺 | 17 | 余永濬 | 29 | 田裕慈 | ||
| 6 | 李牧潔 | 18 | 劉亦宸 | 30 | 陳宥緁 | ||
| 7 | 廖昱絖 | 19 | 林秧羽 | 31 | 曹品諺 | ||
| 8 | 林孟瀚 | 20 | 楊之萓 | ||||
| 9 | 陳立捷 | 21 | 王呈洋 | ||||
| 10 | 葉芯妤 | 22 | 劉品呈 | ||||
| 11 | 羅駿承 | 23 | 嚴智耀 | ||||
| 12 | 楊謹安 | 24 | 吳睿祥 |
2023年「十方藝術獎」書篆比賽初賽入圍名單
書法類 國、高中年級 計 30 位
| 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
| 1 | 陳秉銨 | 13 | 龔卉心 | 25 | 洪永翰 | ||
| 2 | 楊頤瑾 | 14 | 蔡依宸 | 26 | 張瑋哲 | ||
| 3 | 劉恩彤 | 15 | 蔡宇閎 | 27 | 王曉涵 | ||
| 4 | 曾晨涵 | 16 | 陳螢箴 | 28 | 薛伊涵 | ||
| 5 | 林沐風 | 17 | 蕭郁蓁 | 29 | 吳安晴 | ||
| 6 | 沈妍庭 | 18 | 陳昱臻 | 30 | 蕭楷潔 | ||
| 7 | 林芯汝 | 19 | 張欣庭 | ||||
| 8 | 黃彥晨 | 20 | 李珮溱 | ||||
| 9 | 王淳禧 | 21 | 施鈺靜 | ||||
| 10 | 王佰裙 | 22 | 林 立 | ||||
| 11 | 蔣佾臻 | 23 | 尤昱荃 | ||||
| 12 | 武以耕 | 24 | 黃翌䒟 |
2023年「十方藝術獎」書篆比賽初賽入圍名單
書法類 大專社會組 計 62 位
| 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
| 1 | 黃文賢 | 17 | 黃靖詒 | 33 | 謝嘉峰 | 49 | 黃文彬 |
| 2 | 吳昌叡 | 18 | 李佳汘 | 34 | 侯清財 | 50 | 王湘芬 |
| 3 | 吳麗媚 | 19 | 顏孟潔 | 35 | 陸俊光 | 51 | 葉修宏 |
| 4 | 李夢珍 | 20 | 陳又菁 | 36 | 張淑貞 | 52 | 林宛萱 |
| 5 | 許惠昕 | 21 | 鄧美枝 | 37 | 江錦明 | 53 | 張艷華 |
| 6 | 淩德穎 | 22 | 戴秀純 | 38 | 林軒誼 | 54 | 李郡益 |
| 7 | 姚麗美 | 23 | 郭慧真 | 39 | 林軒霆 | 55 | 呂佳憲 |
| 8 | 王仁和 | 24 | 吳慧美 | 40 | 張秀合 | 56 | 陳柏森 |
| 9 | 蕭晴仔 | 25 | 丁奎評 | 41 | 林妍君 | 57 | 林玲玉 |
| 10 | 黃秀萍 | 26 | 木杏嬌 | 42 | 蔡志宏 | 58 | 王裕仁 |
| 11 | 陳姿宜 | 27 | 陳培釗 | 43 | 張惠如 | 59 | 李芷榛 |
| 12 | 林秀娟 | 28 | 胡禕倩 | 44 | 陳月淑 | 60 | 莊凱蓉 |
| 13 | 黃蘭婷 | 29 | 蕭國良 | 45 | 陳姿卉 | 61 | 徐源瓔 |
| 14 | 林竣立 | 30 | 李依柔 | 46 | 廖佑晨 | 62 | 張惠華 |
| 15 | 張佳薇 | 31 | 郭旭峰 | 47 | 董永隆 | ||
| 16 | 吳華春 | 32 | 高子晴 | 48 | 江靖芬 |
2023年「十方藝術獎」書篆比賽初賽入圍名單
篆刻類 計 24 位
| 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 | 編號 | 姓 名 |
| 1 | 陳榮堡 | 13 | 傅瑞龍 | ||||
| 2 | 洪順益 | 14 | 蔡瑜明 | ||||
| 3 | 楊筑而 | 15 | 邱靖桑 | ||||
| 4 | 胡玉蕙 | 16 | 吳苡嘉 | ||||
| 5 | 吳采恩 | 17 | 謝宜庭 | ||||
| 6 | 邱龍成 | 18 | 傅勝宏 | ||||
| 7 | 邱麗純 | 19 | 連素珍 | ||||
| 8 | 龔子妤 | 20 | 林琬璇 | ||||
| 9 | 吳政翰 | 21 | 楊品輝 | ||||
| 10 | 李桂欽 | 22 | 黃 煒 | ||||
| 11 | 張世明 | 23 | 陳小平 | ||||
| 12 | 林秋旭 | 24 | 黃勝榮 |
